TDQ2のデータ
リンク
TDQ情報集積所
ここで扱っている地名などはここのサイトを参考にしました。
小池さんのページ
低レベル攻略のレポートを公開しています。
自分に必要なデータを調べてまとめていきます。
見辛いとは思いますが、まだまとまっていない状態(そして、いつまとまるかわからない)なので
書き足しがしやすいように1ページに全部書いていたりします。ご了承ください。
レベルと経験値
| Lv | 主人公 | マンセム | ミシーナ | シャウク | チオレ | アラキ | アウカク | ヤン | トーイ | モーニ | ハースラ? | 階差公比 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16(16) | 12(12) | 15(15) | 10(10) | 15(15) | 14(14) | 14(14) | 15(15) | -- | |||
| 3 | 45(29) | 36(24) | 45(30) | 42(28) | 45(30) | 2 | ||||||
| 4 | 84(48) | 105(60) | 101 | 98(56) | 105(60) | 2 | ||||||
| 5 | 156(72) | 195(90) | 182(84) | 195(90) | 1.5 | |||||||
| 6 | 264(108) | 330(135) | 308(126) | 330(135) | 1.5 | |||||||
| 7 | 426(162) | 532(202) | 497(189) | 532 | 1.5 | |||||||
| 8 | 669(243) | 835(303) | 780(283) | 835 | 1.5 | |||||||
| 9 | 1033(364) | 1290(455) | 1204(424) | 1290 | 1.5 | |||||||
| 10 | 1579(546) | 1973(683) | 1842(638) | 1.5 | ||||||||
| 11 | 2997(1024) | 1.5 | ||||||||||
| 12 | 4533(1536) | 4382 | 1.5 | |||||||||
| 13 | 9682 | 6454 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 72747 | 44399 | 39624 |
レベルアップ時のステータスの伸び
以下の値からランダムに値を拾います。
主人公以外は十分な試行を重ねていない(計30回弱)ので、
これ以外の値が出るかもしれません。
主人公(女)
| 力 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 素 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 賢 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 運 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| HP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| MP | 3 | 4 | 5 |
マンセム
| 力 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 素 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 体 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 賢 | 2 | 3 | |||||||
| 運 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| HP | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| MP | - |
ミシーナ
| 力 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 素 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 体 | 6 | 7 | |||||||
| 賢 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 運 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| HP | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| MP | 4 | 5 | 6 |
シャウク
| 力 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 素 | 3 | 4 | |||||||
| 体 | 5 | 6 | |||||||
| 賢 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 運 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| HP | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| MP | - |
チオレ
| 力 | 不明 | ||||||||
| 素 | |||||||||
| 体 | |||||||||
| 賢 | |||||||||
| 運 | |||||||||
| HP | |||||||||
| MP |
アラキ
| 力 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 素 | 2 | 3 | ||||||||
| 体 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 賢 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 運 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| HP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| MP | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
アウカク
| 力 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 素 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 体 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 賢 | 2 | 3 | |||||||
| 運 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| HP | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| MP | - |
ヤン
| 力 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 素 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 体 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 賢 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 運 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| HP | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| MP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
覚える呪文と習得レベル
*覚えるレベルは変動するようです。判明している部分のみ記述、あくまで目安に。賢さが影響?
*DQ4ではレベルと賢さが呪文固有の値を超えたLvでランダムに覚える「可能性がある」ようです。
| 主人公 | Lv | ミシーナ | Lv | アラキ | Lv | ヤン | Lv | モーニ | Lv |
| メラ | 1 | ホイミ | 1 | ギラ | 1 | メラ | 1 | ||
| ホイミ | 2 | ラリホー | 2 | スカラ | 3 | ルカニ | 3〜4 | ||
| ニフラム | 4 | キアリー | 3 | ホイミ | 4 | ヒャド | 5 | ||
| リレミト | 6〜7 | マホトラ | 5 | スクルト | 6〜7 | ギラ | 6 | ||
| ラリホーマ | 10 | ラリホーマ | 6〜7 | ピオリム | 6〜7 | ルカナン | 8 | ||
| トヘロス | 11 | イオ | 6〜8 | イオ | 7〜8 | ルーラ | 11 | ||
| ルーラ | 15 | メダパニ | 9 | ラリホー | 8 | ベギラマ | 13 | ||
| マホステ | 17 | 以上 | 計7 | リレミト | 8 | リレミト | 15 | ||
| バギマ | 20 | ルーラ | 9 | トラマナ | 16 | ||||
| アストロン | 22 | マホトーン | 9 | メラミ | 16 | ||||
| ライデイン | 24 | ベホイミ | 11 | イオラ | 20 | ||||
| イオラ | 26 | メラミ | 12 | マホカンタ | 22 | ||||
| ベホイミ | 12、27 | マホステ | 13 | メダパニ | 25 | ||||
| ザオラル | 28 | マホトラ | 13 | ベギラゴン | 27 | ||||
| ベホマ | 30 | バイキルト | 14 | マヒャド | 31 | ||||
| デロハー | 32 | イオラ | 15 | レムオル | 31 | ||||
| モシャス | 34 | ベホマ | 18 | ドラゴラム | 33 | ||||
| ベホマズン | 36 | シャナク | 20 | メラゾーマ | 35 | ||||
| ギガデイン | 38 | アバカム | 23 | モシャス | 36 | ||||
| パルプンテ | 39 | メラゾーマ | 23 | イオナズン | 37 | ||||
| 以上 | 計20 | イオナズン | 25 | パルプンテ | 39 | ||||
| 以上 | 計21 | 以上 | 計21 |
各キャラの初期ステータス
ツールを使ったり実際にレベル1で進めて調べました…
| Lv | 力 | 素 | 体 | 賢 | 運 | HP | MP | |
| 主人公(女) | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | 12 |
| マンセム | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 24 | 0 |
| ミシーナ | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| チオレ | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| シャウク | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 16 | 0 |
| アラキ | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| トーイ | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| モーニ | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 |
| ハースラ | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 20 | 12 |
| タルス | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 21 | 24 |
| トーヤー | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 31 | 0 |
| アウカク | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0 |
| ヤン | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 20 |
| レヌイス | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 17 | 0 |
| ジハト | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| アン | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 11 | 21 |
| ベホマン | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 70 | 40 |
| ファッス | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 20 | 0 |
| ラエビ | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 17 | 117 |
| (クイト) | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 30 | 0 |
| (たんぼ) | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | 12 |
| (コムルイ) | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 25 | 0 |
盗賊の鍵回収後
☆マダルカル
祈りの指輪
魔導師の杖
魔法の鍵回収後
☆オルフスール
素早さの種
1ペソ銀貨
☆トトン
毒針
☆ガイゴビア
不思議な帽子
ターバン
最後の鍵回収後
☆マダルカル
隼の剣
星振る腕輪
聖水
1ペソ銀貨
☆レーアオスト
フウワの種火
☆オルフスール
ゴールドカード
1000G
☆マログリフル
力の盾
力の種
パルプンテの石
☆ルフルの墓
奇跡の羽衣
雷の杖
幸せの帽子
☆盗賊本家
3000G
風神の盾
サフシミの種火
調査中(?)
ボスのデータ(データは直接覗かず)
モンスターの経験値・G・宝箱
効率良いアイテム回収